Junioren
Bärenthaler Florian (ASU Oststeiermark)
Jahrgang: 2004

Bärenthaler Stefan (ASU Oststeiermark)
Jahrgang: 2006

U19
Oberbichler Armin (ATUS Graz)
Jahrgang: 2008

Bestzeiten:
| 50m Schwimmen | 00:30,26 min |
| 100m Schwimmen | 1:05 min |
| 200m Schwimmen | 2:18 min |
| Schießen (20 Schuss) | 175 Ringe |
| Schießserie 5m | 5 sek |
| Schießserie 10m | 6 sek |
| Laserrun 4x600m | 10:26 min |
| Laserrun 5X600m | 12:05 min |
| OCR | 37:66 sek |
U17
Kranacher Clemens (ATUS Graz)
Jahrgang: 2010

Bestzeiten:
| 100m Schwimmen | 1:09 min |
| 200m Schwimmen | 2:34 min |
| Schießen (20 Schuss) | 172 Ringe |
| Schießserie 5m | 4,88 sek |
| Fechtturnier | 8. Platz Kadetten |
| 900m Laufen | 2:39,89 min |
| Laserrun 3x600m | 7:12 min |
| Laserrun 4X600m | 9:52 min |
| OCR | 36:66 sek |
Morianz Melanie (ATUS Graz)
Jahrgang: 2011

Bestzeiten:
| 100m Schwimmen | 1:15,69 min |
| Schießserie 5m | 5 sek |
| 800m Laufen | 2:39,18 min |
| 1000m Laufen | 3:18,59 min |
| Laserrun 3x600m | 7:17,28 min |
| OCR | 36:54 sek |
Niederl Johanna (ATUS Graz)
Jahrgang: 2011

Bestzeiten:
| 50m Schwimmen | 00:33,24 min |
| 100m Schwimmen | 1:08,96 min |
| 200m Schwimmen | 2:43,96 min |
| Schießen (20 Schuss) | 171 Ringe |
| Schießserie 5m | 5 sek |
| 900m Laufen | 4:20 min |
| 3000m Laufen | 12:51 min |
| Laserrun 3x600m | 8:23 min |
| OCR | 1:00:97 min |
U15
Ben von Lewinski (ATUS Graz)

Bestzeiten:
| 100m Schwimmen | 1:21,59min |
| Laserrun 3×300 | 6:59,77 min |
| OCR | 52:81 sek |
U13
Jana Pignitter (HSV Graz)
Jahrgang: 2013

Bestzeiten:
| 100m Schwimmen | 1:33,40min |
| Schießen (20 Schuss) | 146 Ringe |
| 900m Laufen | 3:55,31 min |
| Laserrun 3×300 | 3:53,39 min |
